Mobilā faktu lapa
VAIRĀK FAKTU LAPAS: INTERNETS / APJOMA | SOCIĀLIE MĒDIJI
Pretstatā lielākoties stacionārajam internetam 2000. gadu sākumā, mūsdienās amerikāņi arvien vairāk ir saistīti ar digitālās informācijas pasauli, atrodoties ceļā, izmantojot viedtālruņus un citas mobilās ierīces. Tālāk izpētiet modeļus un tendences, kas ir veidojušas mobilo ierīču revolūciju.

Mobilā tālruņa īpašumtiesības laika gaitā
Lielākajai daļai amerikāņu - 96% - tagad pieder sava veida mobilais tālrunis. Amerikāņu daļa, kuriem pieder viedtālruņi, tagad ir 81%, salīdzinot ar tikai 35% Pew Research Center pirmajā aptaujā par viedtālruņu īpašumtiesībām, kas tika veikta 2011. gadā. Līdztekus mobilajiem tālruņiem amerikāņiem pieder virkne citu informācijas ierīču. Gandrīz trim ceturtdaļām ASV pieaugušo tagad pieder galddatori vai klēpjdatori, savukārt aptuveni pusei pieder planšetdatori un apmēram pusei pieder e-lasītāja ierīces.
Mobilais telefons | Viedtālrunis | |
---|---|---|
27.10.2002 | 62% | |
30.11.2004 | 65% | |
2.9.2005 | 66% | |
31.12.2005 | 67% | |
28.03.2006 | 66% | |
4.06.2006 | 73% | |
9.05.2007 | 76% | |
12.02.2007 | 75% | |
13.01.2008 | 77% | |
5.11.2008 | 78% | |
8.10.2008 | 82% | |
20.12.2008 | 84% | |
27.01.2009 | 85% | |
19.04.2009 | 85% | |
14.09.2009 | 84% | |
27.12.2009 | 83% | |
19.01.2010 | 80% | |
30.05.2010 | 82% | |
13.09.2010 | 85% | |
01.11.2010 | 84% | |
24.11.2010 | 82% | |
28.11.2010 | 82% | |
21.12.2010 | 81% | |
20.03.2011 | 86% | |
22.05.2011 | 83% | 35% |
26.08.2011 | 84% | |
21.12.2011 | 87% | |
8.01.2012 | 88% | |
15.01.2012 | 87% | 39% |
19.02.2012 | 88% | Četri, pieci% |
2012.04.03 | 88% | 46% |
8.05.2012 | 87% | 44% |
8.7.2012 | 89% | |
6.9.2012 | 85% | Četri, pieci% |
23.09.2012 | 88% | 43% |
30.09.2012 | 89% | |
14.10.2012 | 88% | |
11.04.2012 | 89% | |
11.10.2012 | 84% | 46% |
9.12.2012 | 87% | Četri, pieci% |
16.12.2012 | 88% | |
6.01.2013 | 89% | 51% |
19.05.2013 | 91% | 56% |
14.07.2013 | 90% | 53% |
28.07.2013 | 91% | 53% |
16.09.2013 | 89% | 54% |
30.09.2013 | 91% | 55% |
6.10.2013 | 92% | 58% |
2014. gada 5. janvāris | 92% | 55% |
01.12.2014 | 90% | 58% |
26.01.2014 | 91% | 55% |
18.02.2014 | 90% | |
27.04.2014 | 92% | |
21.09.2014 | 91% | |
21.12.2014 | 89% | 59% |
4.12.2015 | 92% | 67% |
7.12.2015 | 92% | 68% |
15.11.2015 | 91% | 69% |
04.04.2016 | 92% | 72% |
05.03.2016 | 92% | 70% |
6.11.2016 | 95% | 77% |
01.10.2018 | 95% | 77% |
2.7.2019 | 96% | 81% |
Pew pētījumu centrs
Kam pieder mobilie un viedtālruņi
Ievērojams vairākums amerikāņu ir mobilo tālruņu īpašnieki dažādās demogrāfiskās grupās. Turpretī viedtālruņu īpašumtiesības atšķiras pēc vecuma, mājsaimniecības ienākumiem un izglītības līmeņa.
% no pieaugušajiem ASV, kuriem pieder šādas ierīces
Jebkurš mobilais tālrunis | Viedtālrunis | Mobilais, bet ne viedtālrunis | |
---|---|---|---|
Kopā | 96% | 81% | piecpadsmit% |
Bet | 98% | 84% | 14% |
Sievietes | 95% | 79% | 16% |
Vecums no 18 līdz 29 | 99% | 96% | 4% |
30.-49 | 99% | 92% | 6% |
50-64 | 95% | 79% | 17% |
65+ | 91% | 53% | 39% |
Balta | 96% | 82% | 14% |
Melns | 98% | 80% | 17% |
Hispanic | 96% | 79% | 17% |
Mazāk nekā vidusskolas absolvents | 92% | 66% | 25% |
Vidusskolas absolvents | 96% | 72% | 24% |
Kaut kāda koledža | 96% | 85% | vienpadsmit% |
Koledžas absolvents | 98% | 91% | 7% |
Mazāk nekā 30 000 USD | 95% | 71% | 2. 3% |
30 000–49 999 USD | 96% | 78% | 18% |
50 000- 74 999 USD | 98% | 90% | 8% |
75 000 USD + | 100% | 95% | 5% |
Pilsētas | 97% | 83% | 13% |
Piepilsēta | 96% | 83% | 13% |
Lauku | 95% | 71% | 24% |
Avots: aptauja veikta no 2019. gada 8. janvāra līdz 7. februārim.
Pew pētījumu centrs
Īpašumtiesības uz citām ierīcēm
Amerikāņiem kopā ar mobilajiem tālruņiem pieder virkne citu informācijas ierīču. Gandrīz trim ceturtdaļām ASV pieaugušo tagad pieder galddatori vai klēpjdatori, savukārt aptuveni pusei pieder planšetdatori un apmēram pusei pieder e-lasītāja ierīces.
E-lasītājs | Planšetdators | Galddators / klēpjdators | |
---|---|---|---|
13.01.2008 | 74% | ||
19.04.2009 | 2% | ||
14.09.2009 | 3% | ||
30.05.2010 | 4% | 3% | |
20.06.2010 | 78% | ||
13.09.2010 | 5% | 4% | |
24.11.2010 | 6% | 5% | |
22.05.2011 | 12% | 8% | |
26.08.2011 | 9% | 10% | |
21.12.2011 | 10% | 10% | 75% |
8.01.2012 | 18% | divdesmit% | |
15.01.2012 | 19% | 19% | 78% |
19.02.2012 | 14% | 14% | |
2012.04.03 | 18% | 18% | |
8.05.2012 | 19% | divdesmitviens% | |
8.7.2012 | 25% | ||
11.10.2012 | 19% | 24% | 77% |
16.12.2012 | 29% | ||
6.01.2013 | 26% | 31% | |
19.05.2013 | 24% | 3. 4% | |
30.09.2013 | 24% | 3. 4% | |
4.12.2015 | 19% | Četri, pieci% | 73% |
04.04.2016 | 17% | 48% | 74% |
6.11.2016 | 22% | 51% | 78% |
01.10.2018 | 53% | 73% | |
2.7.2019 | 52% | 74% |
Pew pētījumu centrs
Atkarība no viedtālruņa laika gaitā
Arvien lielāka daļa amerikāņu tagad izmanto viedtālruņus kā galveno piekļuves veidu tiešsaistē mājās. Mūsdienās aptuveni katrs piektais pieaugušais amerikānis ir “tikai viedtālruņa” interneta lietotājs - tas nozīmē, ka viņiem pieder viedtālrunis, bet nav tradicionāla mājas platjoslas pakalpojuma.
ASV pieaugušie | |
---|---|
2013. gads | 8% |
2014. gads | - |
2015. gads | 13% |
2016. gads | 12% |
2017. gads | - |
2018. gads | divdesmit% |
2019. gads | 17% |
Pew pētījumu centrs
Kurš ir atkarīgs no viedtālruņa
Paļaušanās uz viedtālruņiem tiešsaistes piekļuvei ir īpaši izplatīta gados jaunākiem pieaugušajiem, nebaltiem un amerikāņiem ar zemākiem ienākumiem.
Vecuma sacensību dzimumu ienākumu izglītības kopiena18.-29 | 30.-49 | 50-64 | 65+ | |
---|---|---|---|---|
2013. gads | 12% | 9% | 7% | 3% |
2014. gads | - | - | - | - |
2015. gads | 19% | 16% | vienpadsmit% | 7% |
2016. gads | 17% | 13% | vienpadsmit% | 7% |
2017. gads | - | - | - | - |
2018. gads | 28% | 24% | 16% | 10% |
2019. gads | 22% | 18% | 14% | 12% |
Pew pētījumu centrs
Balta | Melns | Hispanic | |
---|---|---|---|
2013. gads | 6% | 10% | 16% |
2014. gads | - | - | - |
2015. gads | 10% | 19% | 2. 3% |
2016. gads | 9% | piecpadsmit% | 2. 3% |
2017. gads | - | - | - |
2018. gads | 14% | 24% | 35% |
2019. gads | 12% | 2. 3% | 25% |
Pew pētījumu centrs
Bet | Sievietes | |
---|---|---|
2013. gads | 9% | 8% |
2014. gads | - | - |
2015. gads | 14% | 13% |
2016. gads | 12% | 12% |
2017. gads | - | - |
2018. gads | divdesmit% | 19% |
2019. gads | 17% | 16% |
Pew pētījumu centrs
Mazāk nekā 30 000 USD | 30 000–49 999 USD | 50 000- 74 999 USD | 75 000 USD + | |
---|---|---|---|---|
2013. gads | 12% | 9% | 5% | 5% |
2014. gads | - | - | - | - |
2015. gads | divdesmit% | piecpadsmit% | 10% | 6% |
2016. gads | divdesmitviens% | 12% | 10% | 5% |
2017. gads | - | - | - | - |
2018. gads | 31% | 22% | 14% | 9% |
2019. gads | 26% | divdesmit% | 10% | 6% |
Pew pētījumu centrs
Mazāk nekā vidusskolas absolvents | Vidusskolas absolvents | Kaut kāda koledža | Koledžas absolvents | |
---|---|---|---|---|
2013. gads | 14% | vienpadsmit% | 8% | 4% |
2014. gads | - | - | - | - |
2015. gads | divdesmitviens% | 17% | 14% | 6% |
2016. gads | 27% | piecpadsmit% | 12% | 5% |
2017. gads | - | - | - | - |
2018. gads | 39% | 22% | divdesmitviens% | 10% |
2019. gads | 32% | 24% | 16% | 4% |
Pew pētījumu centrs
Pilsētas | Piepilsēta | Lauku | |
---|---|---|---|
2013. gads | 9% | 7% | 9% |
2014. gads | - | - | - |
2015. gads | piecpadsmit% | 12% | piecpadsmit% |
2016. gads | 12% | 12% | 14% |
2017. gads | - | - | - |
2018. gads | 22% | 17% | 17% |
2019. gads | 17% | 13% | divdesmit% |
Pew pētījumu centrs
Uzzināt vairāk
Veicot tālāk norādītās saites, atrodiet padziļinātāku informāciju par mobilo ierīču ieviešanas ietekmi.
Mobilo tehnoloģiju un mājas platjoslas pakalpojumi 2019. gada 13. jūnijs
Digitālā plaisa starp lauku un ne lauku Ameriku saglabājas 2019. gada 31. maijā
Digitālā plaisa saglabājas pat tad, kad amerikāņi ar zemākiem ienākumiem gūst labumu tehnoloģiju ieviešanā 2019. gada 7. maijā
Tūkstošgades pārstāvji izceļas ar tehnoloģiju izmantošanu, taču vecākās paaudzes arī digitālo dzīvi uztver 2018. gada 2. maijā
Apmēram ceturtā daļa pieaugušo ASV apgalvo, ka viņi ‘gandrīz pastāvīgi’ ir tiešsaistē 2018. gada 14. martā
Gandrīz katrs piektais amerikānis tagad klausās audiogrāmatas 2018. gada 8. martā
Trešdaļa amerikāņu dzīvo mājsaimniecībā ar trim vai vairāk viedtālruņiem 2017. gada 25. maijā
Tehnikas pieņemšana uzkāpa gados vecākiem pieaugušajiem 2017. gada 17. maijā
Visi ziņojumi un emuāra ziņojumi, kas saistīti ar mobilajām tehnoloģijām.