Trīs tehnoloģiju revolūcijas
Laika posmā, kad Pew Research Center ir pētījis digitālās tehnoloģijas, ir notikušas trīs galvenās tehnoloģiju revolūcijas, un vēl vairāk ir pie horizonta.
Platjoslas pakalpojumi
Pirmkārt, interneta pieaugums mainīja veidu, kā cilvēki ieguva informāciju un dalījās tajā savā starpā, ietekmējot visu, sākot no lietotāju pamata sociālajām attiecībām līdz pat darba, mācīšanās un rūpēšanās par sevi. Interneta savienojamības ātrums ievērojami pieauga, palielinoties platjoslas savienojumiem. Kad cilvēki izmantoja šos ātrdarbīgākos, vienmēr ieslēgtos savienojumus, viņi kļuva par dažādiem interneta lietotājiem: viņi pavadīja vairāk laika tiešsaistē, veica vairāk darbību, skatījās vairāk video un paši kļuva par satura veidotājiem.
Platjoslas un iezvanpieejas pieņemšana laika gaitā
Dial-up | Platjoslas pakalpojumi | |
---|---|---|
6/2000 | 3. 4 | 3 |
4/2001 | 41 | 6 |
3/2002 | 38 | vienpadsmit |
3/2003 | 37 | 16 |
4/2004 | 30 | 24 |
3/2005 | 28 | 33 |
3/2006 | 2. 3 | 42 |
3/2007 | piecpadsmit | 47 |
4/2008 | 10 | 55 |
4/2009 | 7 | 62 |
5/2010 | 5 | 64. |
8/2011 | 3 | 62 |
4/2012 | 3 | 66 |
12/2012 | 3 | 65 |
5/2013 | 3 | 70 |
9/2013 | 2 | 70 |
7/2015 | 3 | 67 |
Pew pētījumu centrs
Mobilais
Otrkārt, mobilā savienojamība, izmantojot mobilos tālruņus, vēlāk viedtālruņus un planšetdatorus, lielākai daļai amerikāņu padarīja realitāti piekļuvi informācijai jebkurā laikā. Mobilās ierīces ir mainījušas cilvēku domāšanu par to, kā un kad viņi var sazināties un apkopot informāciju, ļaujot sastapties tieši laikā un reāllaikā. Tie ir ietekmējuši arī veidu, kā cilvēki piešķir savu laiku un uzmanību.
Laika gaitā īpašumtiesības uz mobilajām ierīcēm
Gads | Mobilais telefons | Viedtālrunis | e-grāmatu lasītājs | Planšetdators | Galddators vai klēpjdators | Mp3 atskaņotājs | Spēļu konsole | Pārnēsājama spēļu ierīce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2000 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
4/2002 | 64. | - | - | - | - | - | - | |
5/2004 | 68 | - | - | - | 71. | - | - | |
4/2006 | 73. | - | - | - | 72 | divdesmit | - | |
12/2007 | 75 | - | - | - | 75 | 3. 4 | - | |
4/2008 | 78 | - | - | - | 74. | 37 | - | |
4/2009 | 85 | - | 2 | - | 78 | Četri, pieci | 41 | |
9/2009 | 84. | - | 3 | - | 75 | 43 | 37 | 18 |
5/2010 | 82 | - | 4 | 3 | 79 | 46 | 42 | |
9/2010 | 85 | - | 5 | 4 | 76 | 47 | 42 | |
5/2011 | 83. | 35 | 12 | 8 | 77 | 44. | - | |
8/2011 | 84. | - | 9 | 10 | 76 | - | - | |
1/2012 | 87 | - | 19 | 19 | - | - | - | |
2/2012 | 88 | Četri, pieci | - | - | - | - | - | |
4/2012 | 88 | 46 | 18 | 18 | 80 | - | - | |
8/2012 | 89 | - | - | 25 | - | - | - | |
9/2012 | 85 | Četri, pieci | - | - | - | - | - | |
2012/11 | 85 | 47 | - | - | 78 | - | - | |
12/2012 | 87 | Četri, pieci | 24 | 29 | - | 42 | 42 | |
1/2013 | - | - | 26 | 31 | - | 43 | 43 | |
5/2013 | 91 | 56 | - | 3. 4 | - | - | - | |
9/2013 | - | 55 | 24 | 35 | - | - | - | |
1/2014 | 90 | 58 | 32 | 42 | - | - | - | |
10/2014 | - | 64. | - | - | - | - | - | |
4/2015 | 92 | 19 | Četri, pieci | 73. | 40 | 40 | 14 | |
7/2015 | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
Pew pētījumu centrs
Sociālais
Treškārt, sociālo mediju un sociālo tīklu pieaugums ir ietekmējis veidu, kā cilvēki domā par saviem draugiem, paziņām un pat svešiniekiem. Cilvēkiem vienmēr ir bijuši ģimenes un draugu sociālie tīkli, kas viņiem palīdzēja. Jaunā realitāte ir tāda, ka, cilvēkiem radot sociālos tīklus tehnoloģiju telpās, šie tīkli bieži ir lielāki un daudzveidīgāki nekā agrāk. Sociālie mediji ļauj cilvēkiem vieglāk un plašāk pieslēgties šiem tīkliem - padarot tos noturīgus un izplatītus agrāk neiedomājamos veidos. Viena no galvenajām sekām bija tā, ka tradicionālās robežas starp privāto un publisko, starp mājām un darbu, starp informācijas patērētāju un informācijas ražotāju tika izplūdušas.
Sociālo mediju izmantošana laika gaitā
Datums | Visi interneta lietotāji |
---|---|
2/2005 | 8 |
8/2006 | 16 |
5/2008 | 29 |
4/2009 | 47 |
5/2010 | 61 |
8/2011 | 64. |
12/2012 | 67 |
5/2013 | 72 |
9/2013 | 73. |
1/2014 | 74. |
7/2015 | 76 |
Pew pētījumu centrs